
CHCETE BÝT V OBRAZE?
ODEBÍREJTE NOVINKY CYCOLOGY
Stačí se přihlásit k odběru našeho pravidelného newsletteru a sleva 100 Kč na první nákup je vaše!
*Sleva lze uplatnit při nákupu nad 1000 Kč
Velikost (CM) | S 28/30 | M 32 | L 34 | XL 36 | XXL 38/40 | XXXL 42 |
Výška | 66-70 | 68-71 | 70-72 | 70-73 | 71-75 | 71-75 |
Hruď | 91-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-127 | 127-132 |
Pant Waist | 79-84 | 86-89 | 91,5 | 96,5 | 102-107 | 112 |
Přechod na kotní kost | 77,5-80 | 81 | 82,5 | 84 | 84 | 84 |
Délka rukávu od krku k zápěstí | 81-84 | 84-86 | 86-89 | 89-91,5 | 91,5-94 |
94-95 |
Velikost (CM) | S | M | L | XL |
Výška | 62-66 | 65-68 | 66-70 | 66-70 |
Hruď | 84-90 | 91,5-96,5 | 99-102 | 104-107 |
Pás v přirozeném ohybu | 63,5-70 | 71-76 | 79-81 | 84-86 |
Hip v plné délce | 90-96,5 | 98-103 | 104-107 | 109-112 |
Přechod na kotní kost | 75 | 76 | 76 | 77,5 |
Délka rukávu od krku k zápěstí | 76-77 | 77,5-79 | 80 | 81 |
Tabulka velikostí oblečení pro mládež
Velikost (CM) | S | M | L | XL |
Výška | 117-135 | 137-150 | 152-162,5 | 165-170 |
Hruď | 61-68,5 | 68,5-74 | 74-81 | 81-86 |
Pás v přirozeném ohybu | 51-56 | 56-61 | 63,5-71 | 71-76 |
Hip v plné délce | 63,5-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
Přechod na kotní kost | 44,5-52 | 52-58,5 | 58,5-62 | 62-65 |
Délka rukávu od krku k zápěstí | 53-62 | 62-67 | 67-72 | 72-77,5 |
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více informací zde.