Jako základ kol řady Tempt používáme lehký hliníkový rám ALUXX s moderním designem a vnitřním vedením bowdenů. Geometrie rámu je plně optimalizována buď pro menší kola 27,5“, která přinášejí skvěle vyvážené jízdní vlastnosti, nebo pro větší 29” kola, která terénní nástrahy překonávají s velkou lehkostí. Nejmenší velikost XS má pouze kola 27,5“, velikosti S a M budou nabízeny s oběma rozměry kol a velikost L má výhradě kola 29“. Nový Tempt je navržen s ohledem na co největší jistotu a pohodlí při vašich vyjížďkách lehčím terénem, zkrátka tak, aby jízda na něm byla co nejpříjemnější. Geometrie rámu proto zohledňuje specifické znaky ženského těla i stylu jízdy, a to podle naší výrobní filozofie „3F“ (Fit, Form, Function). O terénní nerovnosti se postará odpružená vidlice se zdvihem 80 nebo 100 mm (v závislosti na vybrané velikosti kol). Pokud jde o další výbavu, všechny modely mají spolehlivé hydraulické brzdy, které jsou zárukou vysokého brzdného účinku a plynulého dávkování brzdné síly. Optimální rozsah převodů do rychlosti i prudkých stoupání poskytnou 2-převodníky, výjimkou je v tomto ohledu nejvyšší model Tempt 0, který je osazen moderním jednopřevodníkem s 12 převody vzadu a rozsahem 10-51 zubů.
Jako základ kol řady Tempt používáme lehký hliníkový rám ALUXX s moderním designem a vnitřním vedením bowdenů. Díky tomu, že veškeré rámy si vyrábíme v naší vlastní továrně, jsou všechny fáze výroby důkladně sledovány, aby každý rám, který opustí výrobní linku, splňoval vysoké standardy pro kvalitu.
Pokud si vyberete Tempt s menšími koly, můžete očekávat skvěle vyvážené jízdní vlastnosti a výbornou ovladatelnost kola. V případě modelu Tempt 29 bude překonávání terénních nerovností o něco jistější, protože kola většího průměru se přes nerovnosti snadněji převalují.
Dámská kola Liv v žádném případě nejsou pánská kola v dámském designu. Aby jízda na kole byla opravdu příjemná, musí vám kolo vyhovovat po všech stránkách – celá kolekce Liv je proto navržená s ohledem na specifika ženského těla i stylu jízdy. Naše výrobní filozofie 3F (Fit, Form, Function) nám pomáhá vyrábět kola, která vám umožní si jízdu ještě více užít a cítit se při ní pohodlně a bezpečně.
Liv je výhradně dámská cyklistická značka, jejímž cílem je nabízet v co nejširším rozsahu přesně to, co ženy očekávají a co jim opravdu vyhovuje. Není to jen dámská kolekce, je to plnohodnotná značka, která má svou vlastní tvář, koncepci a strategii. Nejsou to ani pánská kola v dámském designu – celá kolekce Liv je navržená s ohledem na specifika ženského těla i stylu jízdy. A jsou to převážně ženy, kdo celou nabídku značky Liv vytváří. Hlavním cílem značky Liv je oslovit všechny cyklistky bez rozdílu a učinit dámskou cyklistiku dostupnější, atraktivnější a zábavnější.
Rám | ALUXX Aluminum |
Název vidlice | RockShox JUDY TK, zdvih 100 nebo 80 mm, uzamykatelná |
Typ přesmykače | Shimano Deore M5100 |
Název přehazovačky | Shimano Deore M4100 |
Název brzdových pák | Shimano MT200 |
název řídítek | Giant Connect Trail, 780x31,8 mm |
Značka | Giant |
Typ brzdy | Kotoučová brzda |
Převody | 2x11 |
Průměr kol | 27,5" |
Typ brzd | Shimano MT200, hydraulické |
Kliky | Praxis Cadet, převodníky 36/22 zubů |
Řazení | Shimano Deore M5100 |
Výrobce | GIANT |
Velikost | M |
Velikosti | 27.5: XS, S, M / 29: S, M, L |
---|---|
Barva | Rosewood |
Rám | ALUXX Aluminum |
Vidlice | RockShox JUDY TK, zdvih 100 nebo 80 mm, uzamykatelná |
Tlumič | - |
Řídítka | Giant Connect Trail, 780x31,8 mm |
Představec | Giant Sport, 7° sklon |
Sedlovka | Giant Sport, 30,9 mm |
Sedlo | Liv Sport |
Pedály | ano |
Řazení | Shimano Deore M5100 |
Přesmykač | Shimano Deore M5100 |
Přehazovačka | Shimano Deore M4100 |
Brzdy | Shimano MT200, hydraulické |
Brzdové páky | Shimano MT200 |
---|---|
Kazeta | Shimano Deore M5100, 11-42 zubů |
Řetěz | KMC X11 |
Kliky | Praxis Cadet, převodníky 36/22 zubů |
Středové složení | cartridge |
Ráfky | Giant GX03V, alloy, dvojstěnné, 21 mm vnitřní šířka (27.5 nebo 29) |
Náboje | Giant Tracker Sport QR (rychloupínák vpředu i vzadu) |
Dráty | nerez ocel, 14g |
Pláště | Maxxis Rekon 2.4 (27.5 nebo 29) |
Hmotnost | Bohužel neexistuje žádný standard vážení kol, kterého by se drželi všichni výrobci, a uvedené hmotnosti jsou často nepřesné. Pro zjištění přesné hmotnosti kola v dané velikosti je třeba nechat kolo zvážit na prodejně a stejně tak i model konkurenční značky – jedině tak budete mít pro porovnání hmotností přesná čísla. |
XS (27.5") | S (27.5") | S (29") | M (27.5") | M (29") | L (29") | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 325 | 365 | 370 | 405 | 420 | 450 |
B | ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
C | DÉLKA HORNÍ TRUBKY (mm) | 542 | 571 | 570 | 594 | 590 | 610 |
D | DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 95 | 100 | 90 | 110 | 95 | 105 |
E | ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 68,0° | 68,0° | 68,5° | 68,0° | 68,5° | 68,5° |
F | FORK RAKE (mm) | 40 | 42 | 51 | 42 | 51 | 51 |
G | TRAIL (mm) | 102 | 98,9 | 94,3 | 98,9 | 94,3 | 94,3 |
H | ROZVOR (mm) | 1072 | 1104 | 1119 | 1128 | 1139 | 1160 |
I | DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (mm) | 440 | 440 | 455 | 440 | 455 | 455 |
J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 40 | 45 | 55 | 45 | 55 | 55 |
K | STACK (mm) | 554 | 579 | 596 | 588 | 601 | 610 |
L | REACH (mm) | 383 | 405 | 399 | 425 | 418 | 435 |
M | VÝŠKA RÁMU OD ZEMĚ (mm) | 663 | 686 | 705 | 708 | 737 | 757 |
N | ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 730 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
O | DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
P | DÉLKA KLIK (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 |
Q | ROZMĚR KOL | 27.5" | 27.5" | 29" | 27.5" | 29" | 29" |
Dobrý den, Chtěl bych ženě koupit kolo měří 165cm Nevím jakou velikost zvolit S/M ..... chtěl jsem to jako překvapení... můžete poradit bez toho , abych ji musel vzít, aby si kolo sama vyzkoušela? Pomůže třeba přeměřit její staré kolo ? Který parametr - rozměr je důležitý.... Děkuji mísař
Dobrý den, osobně bych se přiklonil k Mku, kola Liv jsou opravdu malá. Mohl byste mi změřit výšku sedla od země, vzdálenost středové osy od sedla a vzdálenost středu sedla k řidítkům. S pozdravem, Marek Sádovský
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.